top of page

SUPERLIGA U14
EDICIONI 2024/25
# | Ekipi | Ndeshjet | Fitoret | Humbjet | Shënuara | Pranuara | Kosh Diferenca | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUNIOR 06 Moni Bau | 30 | 30 | 0 | 1200 | 280 | 704 | 24 |
2 | Trepça | 12 | 9 | 3 | 572 | 470 | 102 | 21 |
3 | Gjakova e re | 12 | 7 | 5 | 477 | 528 | -51 | 17 |
4 | Hyjneshat | 12 | 4 | 8 | 448 | 601 | -153 | 16 |
5 | Vëllaznimi | 12 | 4 | 8 | 401 | 537 | -136 | 15 |
6 | United Basket | 12 | 4 | 8 | 289 | 460 | -171 | 12 |
7 | Penza | 12 | 2 | 10 | 160 | 455 | -295 | 9 |
8 | Vushtrria Basket | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

bottom of page