top of page

EDICIONI 2025/26
Superliga femrat
EDICIONI 2025/26
# | Ekipi | Ndeshjet | Fitoret | Humbjet | Shënuara | Pranuara | Kosh Diferenca | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bashkimi | 20 | 19 | 1 | 1609 | 1241 | 368 | 39 |
2 | Peja 03 | 20 | 13 | 7 | 1548 | 1233 | 315 | 33 |
3 | Prishtina | 20 | 12 | 8 | 1442 | 1351 | 91 | 32 |
4 | Penza | 20 | 9 | 11 | 1491 | 1574 | -83 | 29 |
5 | Junior 06 Moni Bau | 20 | 5 | 15 | 1307 | 1637 | -330 | 25 |
6 | Trepça | 20 | 2 | 18 | 1210 | 1574 | -361 | 22 |

bottom of page