top of page

Liga U16 Perëndim
EDICIONI 2024/25
# | Ekipi | Ndeshjet | Fitoret | Humbjet | Shënuara | Pranuara | Kosh Diferenca | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Proton Cable | 16 | 15 | 1 | 1035 | 827 | 208 | 31 |
2 | Ylli 04 | 16 | 14 | 2 | 1239 | 779 | 460 | 30 |
3 | Theranda Basket | 16 | 10 | 6 | 1001 | 873 | 128 | 26 |
4 | Grapeland | 16 | 10 | 6 | 1042 | 977 | 65 | 26 |
5 | Golden Eagle Ylli | 16 | 9 | 7 | 855 | 908 | -53 | 25 |
6 | SHB Pressing | 16 | 5 | 11 | 863 | 967 | -104 | 21 |
7 | Megasports | 16 | 3 | 13 | 778 | 1048 | -270 | 18 |
8 | Peja | 16 | 2 | 14 | 628 | 954 | -326 | 18 |
9 | Junior 06 | 16 | 4 | 12 | 716 | 824 | -108 | 16 |
10 | New Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

bottom of page